產(chǎn)品介紹
選用原料高壓成型,經(jīng)水蒸汽活化篩選而成。具有強(qiáng)度高、孔徑發(fā)達(dá)、比表面積大、吸附能力強(qiáng)、能經(jīng)受水浸,能反復(fù)再生等特點(diǎn)。適用于污水處理的深度凈化。
篩號及篩孔尺寸對照表
訂貨須知
訂貨需明確所需活性炭的型號規(guī)格、碘吸附值、數(shù)量等。
產(chǎn)品規(guī)格
碘吸附值 | 550-900mg/g |
粒度 | Æ1.5mm,Æ3.0mm |
顆粒長度 | 2-8mm |
強(qiáng)度 | > 95% |
堆積密度 | 700Kg/m3 |
干燥失重 | 小于5% |
比表面積 | 650m2/g |
篩號及篩孔尺寸對照表
篩目 | 4目 | 6目 | 8目 | 10目 | 16目 | 20目 | 30目 | 40目 | 50目 | 70目 | 80目 | 100目 | 140目 | 200目 | 270目 |
篩孔 mm | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 1.27 | 0.85 | 0.6 | 0.42 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.105 | 0.0075 | 0.0053 |
習(xí)慣說法 | 3~4mm | ||||||||||||||
3.2~2.5mm | |||||||||||||||
2.5~1.5mm | |||||||||||||||
1~2mm | |||||||||||||||
0.5~1.0mm | |||||||||||||||
0.5~0.2mm | |||||||||||||||
0.2~0.15mm | |||||||||||||||
0.15~0.1mm | |||||||||||||||
0.1~0.007mm | |||||||||||||||
0.007~0.005mm |
訂貨須知
訂貨需明確所需活性炭的型號規(guī)格、碘吸附值、數(shù)量等。